Pramac CX12 S2 1000X520
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1118 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX12 S2 1000X520 GEL
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1360 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1582 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1118 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX12 S2 1150X520
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1268 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX12 S2 1150X520 GEL
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1510 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1782 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1268 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX12 S2 800X520
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1160 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1382 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 918 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX12 S2 800X520 GEL
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.200 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | ELECTRIC | |||
1.3 | Antrieb | ELECTRIC | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1200 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1160 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 520 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 520 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1382 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 918 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.3 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.35 |
Pramac CX14
CX14 AC EVO GEL 1150X525
BESTE LEISTUNG IN SEINER KATEGORIE - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 - 1000X525
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 - 1000X685
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 - 1150X525
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 - 1150X685
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 - 800X525
KLEIN UND WENDIG - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1210 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1410 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 995 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 1000X525
BESTE LEISTUNG MIT LI-IONEN BATTERIE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 1000X685
BESTE LEISTUNG MIT LI-IONEN BATTERIE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 1150X525
BESTE LEISTUNG MIT LITHIUM BATTERIE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 1150X685
BESTE LEISTUNG MIT LI-IONEN BATTERIE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 800X525
BESTE LEISTUNG MIT LI-IONEN BATTERIE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1210 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1410 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 995 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 AC EVO GEL 800X525
BESTE LEISTUNG IN SEINER KLASSE - ELEKTRISCHER NIDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1210 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1410 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 995 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 GEL - 1000X525
KOMPAKTE GRÖßE, LANGE LAUFZEIT - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 GEL - 1000X685
KOMPAKTE GRÖßE, LANGE LAUFZEIT - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1410 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1000 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1610 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1195 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 GEL - 1150X525
KOMPAKTE GRÖßE, LANGE LAUFZEIT - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 GEL - 1150X685
KOMPAKTE GRÖßE, LANGE LAUFZEIT - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 685 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac CX14 GEL - 800X525
KOMPAKTE GRÖßE, LANGE LAUFZEIT - ELEKTRISCHER NIEDERHUBWAGEN (1.400 kg)
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1210 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 800 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1410 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 995 |
LEISTUNGSDATEN | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 4.8 |
E - MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Pramac EX15L 1150X560
Praktisch, einfach zu bedienen, Li-Ionen-Batterie
KENNZEICHEN | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1500 |
GRUNDABMESSUNGEN | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1540 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 560 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
